Die Liste der besten Benutzer nach hinzugefügten Puzzles Juli 2023

Hier ist eine Liste der besten Spieler des Monats Juli 2023. Die Rangfolge hängt von der Anzahl der Puzzle Lösungen ab, die der Nutzer in einem bestimmten Zeitraum hinzugefügt hat. Je mehr Benutzer die von Ihnen hinzugefügten Puzzle lösen, desto höher ist Ihr Platz in der Rangliste Nur Nutzer, die ein Konto haben, werden in die Rangliste aufgenommen.

Position Spieler Zusätzliche Puzzle Punktzahl
1. Sosna 29 12.369
2. Sky 26 1.898
3. Dorka 5 1.196
4. kary 9 591
5. kimc 21 533
6. Agusia 1 492
7. nil 7 455
8. korsyka 3 304
9. Myself 9 233
10. him 1 204
11. димон 36 178
12. agi 2 176
13. Dżasti 61 158
14. fela 1 156
15. MikeHawk 21 146
16. zhukovasv 12 128
17. fruit 1 125
18. Miss Judd 3 119
19. руководитель 1 100
20. kgs78 1 99
21. CharlieRosie 2 94
22. els 2 88
23. патрик 1 85
24. unknown 14 73
25. bronik 1 71
26. Olga 1 61
27. eman 1 57
28. hdrjkksh 1 54
29. Me! 8 49
30. Яна 1 49
31. kucir 3 48
32. maya 1 48
33. peacockOriginals.com LLC 1 47
34. MashiMaro 2 45
35. No one special 7 45
36. asregse 1 44
37. Oier 1 43
38. as\wderftygu 8 42
39. Mee 14 42
40. venia 1 42
41. gsfghnm 2 41
42. Hanna Daniluk 2 40
43. Людмила 1 39
44. syida 1 37
45. jmg 1 35
46. Kathe 1 35
47. Mya 2 35
48. Nik 1 35
49. stefxd 1 35
50. KrasnalEuropark 1 34
51. Mary 1 34
52. zerlyn lou 1 33
53. Дима 1 33
54. Nafas 1 32
55. Rina 20 32
56. smh 2 32
57. Zaiti Hana 1 32
58. dla 1 31
59. Endaa 1 31
60. hdcisbuvbO 1 31
61. makatia 1 31
62. aASDCGF 1 30
63. Caleb 1 30
64. me ofc 2 29
65. xjulx 2 28
66. aparat 2 27
67. Bhagat singh 1 27
68. Carla 1 27
69. Itsme 6 27
70. Sara 2 27
71. Vivi 2 27
72. בעילום שם 1 27
73. Amurta 1 26
74. กดไดกไ 1 26
75. Aida 2 25
76. Anon 7 25
77. Beat Harry 1 25
78. It's me who made it 1 25
79. julie 1 25
80. Chicken Royale 1 24
81. DORIS 1 24
82. GRACEHEL 1 24
83. jdc 1 24
84. KDS 1 24
85. Know07 1 24
86. Buva 1 23
87. dacadscdc 1 23
88. missebastian 1 23
89. MITA 1 23
90. Nam 1 23
91. nothankyou 3 23
92. Roberto del Cid 1 23
93. THSHFD 2 23
94. Great. Pipizi 1 22
95. Group 5 1 22
96. MARLYIN 1 22
97. Yolanda 1 22
98. ???* 5 21
99. Ahmed 1 21
100. Doodle 3 21