La lista de los mejores usuarios por puzles añadidos diciembre 2022

Aquí hay una lista de los mejores jugadores del mes diciembre 2022. La clasificación depende del número de soluciones de rompecabezas añadidas por el usuario en un periodo determinado. Cuantos más usuarios resuelvan los rompecabezas añadidos por ti, más alto será tu puesto en la clasificación Sólo se incluyen en la clasificación los usuarios que tienen una cuenta.

Posición Jugador Rompecabezas añadidos Puntaje
1. Sosna 30 12.081
2. Dorka 9 2.157
3. Sky 27 1.240
4. Goodfon 28 1.228
5. jakeira 52 1.109
6. agi 15 544
7. Zagagulka 9 535
8. Anonymous 3 493
9. generic 5 334
10. Agusia 2 288
11. Robi 1 247
12. flor 1 246
13. Alina 2 231
14. Kasia 24 188
15. ayden 2 174
16. kala han 3 149
17. PELNAP 1 140
18. MashiMaro 6 126
19. Mee 16 123
20. Agatinei Sara 1 122
21. Manuel 15 119
22. Hogwart Carft 1 118
23. Анастасия Захарова 1 118
24. Generative Dungeon 1 114
25. прапрарпроп 1 112
26. ALEX 8 106
27. Marsh 5 102
28. A. Bogle 1 88
29. Elson 8 78
30. gfhfh 1 75
31. anthony 2 70
32. mom 5 69
33. Sophioffi 1 67
34. LR. 2 66
35. moi 12 65
36. njh;i[ 1 65
37. Christina 3 63
38. Father Christmas 5 60
39. annie 2 59
40. Полина 1 59
41. sad 4 57
42. kchetek 11 56
43. lisa 1 56
44. Кристина 1 56
45. Alejandra RN 1 55
46. Aboha 1 53
47. Laurent 1 52
48. Палирвик 1 52
49. jwqvwhqhwq 2 51
50. ямы 1 51
51. Д.В 1 50
52. Сундучок мастерства 1 50
53. Christmas party games 6 49
54. test 11 48
55. Me myself 3 47
56. Unknown 11 47
57. gege 1 44
58. wqdas 1 44
59. Софья 1 44
60. Concurs de lectura 1 43
61. friedhuangs 6 43
62. gloriamartin 1 43
63. H. Ch Andreson 1 43
64. hsdatu 8 43
65. Raj 2 43
66. Ibrac Andrada 1 42
67. Reca 1 42
68. mns 1 40
69. Clamavi De Profundis 1 39
70. Dildo gogo hai galti 1 38
71. john 5 38
72. assadsda sa sd sasa asasd 1 37
73. Blue Solo 2 36
74. Natalia.Tabak1 2 36
75. qerfqerf 12 35
76. SSS 4 35
77. asd dasdaj 1 34
78. Kassandra Grimshaw 1 33
79. KNUJHBIJB 1 33
80. Marsh Malou 1 33
81. Tyy 1 33
82. DIANA G 1 32
83. Ich 5 32
84. Juhani 2 32
85. Ванилин 2 32
86. Methats the 2 31
87. Moonyet 1 31
88. Abc 6 30
89. afi 1 30
90. MidnaOokami 6 30
91. TH group 2 30
92. Thao Tran 1 30
93. To try 2 30
94. яВЧС 1 30
95. Yamatori 1 29
96. Yo :3 1 29
97. Beboo 3 28
98. Janeth Gma 1 28
99. Me myself and I 1 28
100. Наталья 2 28